Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 09:51:07 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 09:50:50 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 09:50:50 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 09:50:44 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 09:50:44 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 09:50:44 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 09:50:21 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 09:50:21 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 09:50:21 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 09:50:21 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 09:50:10 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
22/05/2026 09:49:53 | Déléguer | -- | |||||
22/05/2026 09:49:30 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
22/05/2026 09:49:30 | Mettre à jour le client IBC | -- | -- | ||||
22/05/2026 09:49:01 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 09:48:39 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
22/05/2026 09:48:39 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
22/05/2026 09:48:27 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 09:48:21 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 09:48:10 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
