Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 23:06:28 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000773 | ||
21/05/2026 23:06:12 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
21/05/2026 23:06:00 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0001191 | ||
21/05/2026 23:05:53 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000534 | ||
21/05/2026 23:05:37 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
21/05/2026 23:05:33 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00010441 | ||
21/05/2026 23:05:29 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
21/05/2026 23:05:25 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000158 | ||
21/05/2026 23:05:13 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
21/05/2026 23:05:02 | Vérification L1 en cours | 6 | 0,00004593 | ||
21/05/2026 23:04:58 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001369 | ||
21/05/2026 23:04:44 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000772 | ||
21/05/2026 23:04:40 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000188 | ||
21/05/2026 23:04:36 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00001546 | ||
21/05/2026 23:04:32 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000287 | ||
21/05/2026 23:04:29 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00003032 | ||
21/05/2026 23:04:25 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00012959 | ||
21/05/2026 23:04:17 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000403 | ||
21/05/2026 23:04:05 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00012109 | ||
21/05/2026 23:04:01 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000658 |
