Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
699 | 20/05/2026 22:53:17 | 251 007 | 6,25 0,02699404 | 0,00003861 | ||
148 | 20/05/2026 22:48:41 | 51 200 | 6,25 0,00366633 | 0,00002477 | ||
217 | 20/05/2026 22:47:38 | 111 697 | 6,25 0,01007689 | 0,00004643 | ||
2 | 20/05/2026 22:47:31 | 612 | 6,25 | 0LTC | ||
33 | 20/05/2026 22:46:29 | 11 465 | 6,25 0,00093287 | 0,00002826 | ||
256 | 20/05/2026 22:46:14 | 99 704 | 6,25 0,02095202 | 0,00008184 | ||
588 | 20/05/2026 22:44:44 | 558 572 | 6,25 0,03967951 | 0,00006748 | ||
1 184 | 20/05/2026 22:41:14 | 775 917 | 6,25 0,0682429 | 0,00005763 | ||
129 | 20/05/2026 22:33:40 | 54 126 | 6,25 0,00452217 | 0,00003505 | ||
82 | 20/05/2026 22:32:57 | 40 315 | 6,25 0,00406764 | 0,0000496 | ||
268 | 20/05/2026 22:32:32 | 158 441 | 6,25 0,0284656 | 0,00010621 | ||
1 788 | 20/05/2026 22:31:25 | 1 045 932 | 6,25 0,10270299 | 0,00005744 | ||
728 | 20/05/2026 22:18:44 | 431 781 | 6,25 0,04448923 | 0,00006111 | ||
43 | 20/05/2026 22:14:02 | 29 259 | 6,25 0,00281754 | 0,00006552 | ||
737 | 20/05/2026 22:13:47 | 513 664 | 6,25 0,06104992 | 0,00008283 | ||
42 | 20/05/2026 22:08:53 | 27 861 | 6,25 0,00208232 | 0,00004957 | ||
81 | 20/05/2026 22:08:35 | 69 737 | 6,25 0,00526596 | 0,00006501 | ||
272 | 20/05/2026 22:08:04 | 124 839 | 6,25 0,01260078 | 0,00004632 | ||
297 | 20/05/2026 22:06:34 | 172 286 | 6,25 0,04544411 | 0,00015301 | ||
22 | 20/05/2026 22:04:58 | 5 446 | 6,25 0,00023232 | 0,00001056 |
