Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 18:23:20 | 1 | 2 | 0,62900141 | 0,00000141 | ||
21/05/2026 18:23:20 | 1 | 2 | 0,88588312 | 0,00000165 | ||
21/05/2026 18:23:20 | 1 | 2 | 1,03000141 | 0,00000141 | ||
21/05/2026 18:23:20 | 1 | 1 | 3,66 | 0,00000191 | ||
21/05/2026 18:23:20 | 1 | 2 | 0,50700144 | 0,00000144 | ||
21/05/2026 18:23:20 | 1 | 5 | 10,80035728 | 0,00000237 | ||
21/05/2026 18:23:20 | 1 | 2 | 0,53832302 | 0,00000144 | ||
21/05/2026 18:23:20 | 1 | 2 | 0,40700141 | 0,00000141 | ||
21/05/2026 18:23:20 | 1 | 2 | 17,11500141 | 0,00000141 | ||
21/05/2026 18:23:20 | 1 | 2 | 0,24100141 | 0,00000141 | ||
21/05/2026 18:23:20 | 1 | 2 | 0,45600141 | 0,00000141 | ||
21/05/2026 18:23:20 | 1 | 2 | 0,54126729 | 0,00000141 | ||
21/05/2026 18:23:20 | 2 | 2 | 0,41904798 | 0,00000209 | ||
21/05/2026 18:23:20 | 2 | 2 | 2,02658214 | 0,00000212 | ||
21/05/2026 18:23:20 | 1 | 3 | 2,5444582 | 0,00000172 | ||
21/05/2026 18:23:20 | 1 | 2 | 0,86324666 | 0,00000142 | ||
21/05/2026 18:23:20 | 1 | 1 | 0,057471 | 0,0000011 | ||
21/05/2026 18:23:20 | 1 | 2 | 0,15000141 | 0,00000141 | ||
21/05/2026 18:23:20 | 1 | 2 | 0,13900141 | 0,00000141 | ||
21/05/2026 18:23:20 | 1 | 2 | 2,28200141 | 0,00000141 |
