Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 12:21:24 | 1 | 2 | 1,02100141 | 0,00000141 | ||
22/05/2026 12:21:24 | 1 | 2 | 1,59716625 | 0,00000141 | ||
22/05/2026 12:21:24 | 1 | 2 | 0,20000141 | 0,00000141 | ||
22/05/2026 12:21:24 | 1 | 2 | 0,29800142 | 0,00000142 | ||
22/05/2026 12:21:24 | 1 | 2 | 0,90000141 | 0,00000141 | ||
22/05/2026 12:21:24 | 1 | 2 | 0,183824 | 0,00000144 | ||
22/05/2026 12:21:24 | 1 | 3 | 0,5953762 | 0,00000172 | ||
22/05/2026 12:21:24 | 1 | 2 | 0,47500141 | 0,00000141 | ||
22/05/2026 12:21:24 | 1 | 2 | 0,03072861 | 0,00000153 | ||
22/05/2026 12:21:24 | 1 | 2 | 30 | 0,00000142 | ||
22/05/2026 12:21:24 | 1 | 2 | 0,25200141 | 0,00000141 | ||
22/05/2026 12:21:24 | 1 | 2 | 0,61100141 | 0,00000141 | ||
22/05/2026 12:21:24 | 1 | 2 | 3,79434588 | 0,00000141 | ||
22/05/2026 12:21:24 | 1 | 2 | 0,79760159 | 0,00000142 | ||
22/05/2026 12:21:24 | 1 | 2 | 0,84646237 | 0,00000141 | ||
22/05/2026 12:21:24 | 1 | 2 | 2,70000141 | 0,00000141 | ||
22/05/2026 12:21:24 | 1 | 2 | 0,14900141 | 0,00000141 | ||
22/05/2026 12:21:24 | 1 | 2 | 0,40800141 | 0,00000141 | ||
22/05/2026 12:21:24 | 1 | 2 | 0,24326412 | 0,00000141 | ||
22/05/2026 12:21:24 | 1 | 2 | 0,97311479 | 0,00000141 |
