Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 20:50:59 | 4 | 1 203 923 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
21/05/2026 20:50:49 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
21/05/2026 20:50:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
21/05/2026 20:50:29 | 4 | 1 206 901 2,42 % | 50 000 000 | 0,00000019 | ||
21/05/2026 20:50:19 | 4 | 1 285 555 2,58 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
21/05/2026 20:50:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
21/05/2026 20:49:59 | 5 | 3 475 503 6,96 % | 50 000 000 | 0,00000712 | ||
21/05/2026 20:49:49 | 4 | 1 424 697 2,85 % | 50 000 000 | 0,00000137 | ||
21/05/2026 20:49:39 | 4 | 1 413 533 2,83 % | 50 000 000 | 0,00000138 | ||
21/05/2026 20:49:29 | 5 | 1 442 921 2,89 % | 50 000 000 | 0,00002238 | ||
21/05/2026 20:49:19 | 4 | 1 421 921 2,85 % | 50 000 000 | 0,00000138 | ||
21/05/2026 20:49:09 | 5 | 3 474 564 6,95 % | 50 000 000 | 0,00000708 | ||
21/05/2026 20:48:59 | 5 | 1 674 671 3,35 % | 50 000 000 | 0,00000275 | ||
21/05/2026 20:48:49 | 5 | 3 478 318 6,96 % | 50 000 000 | 0,00000713 | ||
21/05/2026 20:48:39 | 4 | 1 413 533 2,83 % | 50 000 000 | 0,00000138 | ||
21/05/2026 20:48:29 | 4 | 1 421 921 2,85 % | 50 000 000 | 0,00000138 | ||
21/05/2026 20:48:19 | 4 | 1 421 897 2,85 % | 50 000 000 | 0,00000138 | ||
21/05/2026 20:48:09 | 4 | 1 419 121 2,84 % | 50 000 000 | 0,00000138 | ||
21/05/2026 20:47:59 | 4 | 1 421 921 2,85 % | 50 000 000 | 0,00000137 | ||
21/05/2026 20:47:49 | 4 | 1 424 709 2,85 % | 50 000 000 | 0,00000137 |
