Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 10:16:59 | 6 | 6 097 165 12,2 % | 50 000 000 | 0,00000095 | ||
22/05/2026 10:16:49 | 4 | 4 420 780 8,85 % | 50 000 000 | 0,00000061 | ||
22/05/2026 10:16:39 | 9 | 1 374 119 2,75 % | 50 000 000 | 0,0000003 | ||
22/05/2026 10:16:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 10:16:19 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 10:16:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 10:15:59 | 4 | 1 187 423 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026 10:15:49 | 4 | 3 220 145 6,45 % | 50 000 000 | 0,00000312 | ||
22/05/2026 10:15:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 10:15:29 | 5 | 1 218 600 2,44 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
22/05/2026 10:15:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 10:15:09 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 10:14:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 10:14:49 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026 10:14:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 10:14:29 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026 10:14:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 10:14:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 10:13:59 | 4 | 1 187 423 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026 10:13:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
