Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 15:09:49 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 15:09:39 | 4 | 3 217 764 6,44 % | 50 000 000 | 0,00001204 | ||
22/05/2026 15:09:29 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 15:09:19 | 3 | 1 166 347 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 15:09:09 | 4 | 3 213 160 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000079 | ||
22/05/2026 15:08:59 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 15:08:49 | 3 | 1 157 959 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 15:08:39 | 4 | 1 273 777 2,55 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 15:08:29 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 15:08:19 | 3 | 1 166 347 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 15:08:09 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 15:07:59 | 4 | 1 487 777 2,98 % | 50 000 000 | 0,00000044 | ||
22/05/2026 15:07:49 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 15:07:39 | 4 | 3 214 924 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000447 | ||
22/05/2026 15:07:29 | 4 | 3 503 229 7,01 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
22/05/2026 15:07:19 | 5 | 2 939 378 5,88 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
22/05/2026 15:07:09 | 5 | 3 325 618 6,66 % | 50 000 000 | 0,00001172 | ||
22/05/2026 15:06:59 | 3 | 1 166 347 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 15:06:49 | 11 | 3 475 037 6,96 % | 50 000 000 | 0,00000146 | ||
22/05/2026 15:06:39 | 5 | 3 431 982 6,87 % | 50 000 000 | 0,00000067 |
