Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 13:04:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026 13:03:59 | 3 | 3 462 894 6,93 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026 13:03:49 | 8 | 6 584 922 13,17 % | 50 000 000 | 0,00000111 | ||
22/05/2026 13:03:39 | 4 | 5 004 252 10,01 % | 50 000 000 | 0,00000938 | ||
22/05/2026 13:03:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026 13:03:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026 13:03:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026 13:02:59 | 3 | 3 335 803 6,68 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026 13:02:49 | 3 | 1 825 293 3,66 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026 13:02:39 | 1 | 43 827 0,09 % | 50 000 000 | 0ETH | ||
22/05/2026 13:02:29 | 4 | 3 214 754 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000532 | ||
22/05/2026 13:02:19 | 3 | 1 163 547 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026 13:02:09 | 4 | 1 543 440 3,09 % | 50 000 000 | 0,00000061 | ||
22/05/2026 13:01:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026 13:01:49 | 4 | 3 209 858 6,42 % | 50 000 000 | 0,00000069 | ||
22/05/2026 13:01:39 | 8 | 1 353 019 2,71 % | 50 000 000 | 0,00000035 | ||
22/05/2026 13:01:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026 13:01:19 | 5 | 3 324 194 6,65 % | 50 000 000 | 0,00000778 | ||
22/05/2026 13:01:09 | 4 | 1 201 123 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
22/05/2026 13:00:59 | 5 | 3 324 235 6,65 % | 50 000 000 | 0,00001105 |
