Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 00:23:09 | 4 | 3 207 310 6,42 % | 50 000 000 | 0,0000012 | ||
23/05/2026 00:22:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 00:22:49 | 3 | 3 105 319 6,22 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 00:22:39 | 2 | 999 895 2 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
23/05/2026 00:22:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 00:22:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 00:22:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 00:21:59 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 00:21:49 | 4 | 2 666 227 5,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
23/05/2026 00:21:39 | 14 | 4 935 313 9,88 % | 50 000 000 | 0,0000031 | ||
23/05/2026 00:21:29 | 4 | 4 962 742 9,93 % | 50 000 000 | 0,00001498 | ||
23/05/2026 00:21:19 | 7 | 5 763 864 11,53 % | 50 000 000 | 0,00000137 | ||
23/05/2026 00:21:09 | 5 | 3 324 353 6,65 % | 50 000 000 | 0,00002044 | ||
23/05/2026 00:20:59 | 4 | 3 216 856 6,44 % | 50 000 000 | 0,00001163 | ||
23/05/2026 00:20:49 | 5 | 1 228 747 2,46 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
23/05/2026 00:20:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 00:20:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 00:20:19 | 4 | 1 198 630 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
23/05/2026 00:20:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 00:19:59 | 29 | 1 854 096 3,71 % | 50 000 000 | 0,00000233 |
