Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 02:19:19 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
22/05/2026 02:19:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
22/05/2026 02:18:59 | 3 | 3 333 015 6,67 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
22/05/2026 02:18:49 | 4 | 3 146 612 6,3 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
22/05/2026 02:18:39 | 4 | 4 359 202 8,72 % | 50 000 000 | 0,0000028 | ||
22/05/2026 02:18:29 | 9 | 6 711 847 13,43 % | 50 000 000 | 0,00001162 | ||
22/05/2026 02:18:19 | 4 | 3 216 068 6,44 % | 50 000 000 | 0,00001185 | ||
22/05/2026 02:18:09 | 5 | 4 984 558 9,97 % | 50 000 000 | 0,00001071 | ||
22/05/2026 02:17:59 | 5 | 2 392 648 4,79 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
22/05/2026 02:17:49 | 3 | 3 338 615 6,68 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
22/05/2026 02:17:39 | 2 | 1 086 241 2,18 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026 02:17:29 | 4 | 4 573 100 9,15 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
22/05/2026 02:17:19 | 4 | 3 135 711 6,28 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
22/05/2026 02:17:09 | 4 | 4 153 283 8,31 % | 50 000 000 | 0,00000368 | ||
22/05/2026 02:16:59 | 4 | 1 190 183 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000029 | ||
22/05/2026 02:16:49 | 17 | 6 638 817 13,28 % | 50 000 000 | 0,00000234 | ||
22/05/2026 02:16:39 | 4 | 5 113 405 10,23 % | 50 000 000 | 0,00001415 | ||
22/05/2026 02:16:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
22/05/2026 02:16:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
22/05/2026 02:16:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 |
