Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026 08:53:11 | 55 | 13 196 999 33 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:53:09 | 51 | 10 150 256 25,38 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:53:07 | 52 | 11 237 520 28,1 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:53:05 | 54 | 12 463 765 31,16 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:53:03 | 48 | 9 782 139 24,46 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:53:01 | 55 | 12 458 903 31,15 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:52:59 | 50 | 11 088 764 27,73 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:52:57 | 53 | 12 264 304 30,67 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:52:55 | 49 | 9 120 836 22,81 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:52:53 | 55 | 10 879 124 27,2 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:52:51 | 55 | 11 872 299 29,69 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:52:49 | 57 | 10 826 142 27,07 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:52:47 | 54 | 10 677 826 26,7 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:52:45 | 58 | 11 848 467 29,63 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:52:43 | 53 | 12 321 108 30,81 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:52:41 | 59 | 14 551 929 36,38 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:52:39 | 55 | 11 146 378 27,87 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:52:37 | 55 | 10 658 330 26,65 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:52:35 | 51 | 11 050 250 27,63 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:52:33 | 58 | 12 678 707 31,7 % | 40 000 000 |
