Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
22/05/2026 16:34:27 | 33 | 7 718 512 19,3 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 16:34:25 | 39 | 6 405 251 16,02 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 16:34:23 | 33 | 6 766 345 16,92 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 16:34:21 | 39 | 8 376 182 20,95 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 16:34:19 | 35 | 11 106 499 27,77 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 16:34:17 | 39 | 9 301 028 23,26 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 16:34:15 | 45 | 8 652 161 21,64 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 16:34:13 | 38 | 7 906 680 19,77 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 16:34:11 | 35 | 8 991 305 22,48 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 16:34:09 | 41 | 9 506 790 23,77 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 16:34:07 | 41 | 10 049 384 25,13 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 16:34:05 | 78 | 12 945 573 32,37 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 16:34:03 | 39 | 6 602 672 16,51 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 16:34:01 | 35 | 7 715 669 19,29 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 16:33:59 | 35 | 7 360 381 18,41 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 16:33:57 | 49 | 12 951 961 32,38 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 16:33:55 | 46 | 12 551 853 31,38 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 16:33:53 | 33 | 5 875 858 14,69 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 16:33:51 | 37 | 9 388 552 23,48 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 16:33:49 | 41 | 10 383 226 25,96 % | 40 000 000 |
