Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
22/05/2026 13:03:33 | 61 | 14 327 852 35,82 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 13:03:31 | 40 | 9 344 666 23,37 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 13:03:29 | 45 | 11 304 866 28,27 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 13:03:27 | 36 | 10 597 273 26,5 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 13:03:25 | 30 | 8 885 955 22,22 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 13:03:23 | 34 | 8 425 636 21,07 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 13:03:21 | 34 | 8 962 840 22,41 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 13:03:19 | 46 | 13 269 517 33,18 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 13:03:17 | 37 | 9 107 583 22,77 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 13:03:15 | 33 | 11 046 924 27,62 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 13:03:13 | 33 | 9 638 187 24,1 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 13:03:11 | 37 | 11 745 772 29,37 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 13:03:09 | 36 | 11 139 340 27,85 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 13:03:07 | 35 | 10 224 108 25,57 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 13:03:05 | 32 | 11 233 227 28,09 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 13:03:03 | 37 | 13 338 629 33,35 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 13:03:01 | 33 | 9 766 383 24,42 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 13:02:59 | 33 | 9 014 089 22,54 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 13:02:57 | 32 | 7 453 757 18,64 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 13:02:55 | 31 | 9 959 321 24,9 % | 40 000 000 |
