Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 03:10:05 | 159 | 72 495 212 51,79 % | 140 000 000 | 340,293282 | 5,989272 | 18,68036156 | ||
22/05/2026 03:10:04 | 166 | 68 329 004 48,81 % | 140 000 000 | 332,686767 | 5,724264 | 17,00789139 | ||
22/05/2026 03:10:02 | 87 | 35 148 544 25,11 % | 140 000 000 | 343,078523 | 3,221265 | 8,83744498 | ||
22/05/2026 03:10:00 | 86 | 31 661 749 22,62 % | 140 000 000 | 332,55518 | 2,631177 | 7,89810105 | ||
22/05/2026 03:09:58 | 77 | 25 451 402 18,18 % | 140 000 000 | 343,837972 | 2,327946 | 6,42321242 | ||
22/05/2026 03:09:57 | 102 | 41 363 994 29,55 % | 140 000 000 | 338,281005 | 3,709364 | 10,28328943 | ||
22/05/2026 03:09:55 | 96 | 34 266 485 24,48 % | 140 000 000 | 341,479777 | 3,095043 | 8,60626768 | ||
22/05/2026 03:09:53 | 89 | 30 866 897 22,05 % | 140 000 000 | 344,22326 | 2,929165 | 7,69593807 | ||
22/05/2026 03:09:51 | 95 | 29 451 718 21,04 % | 140 000 000 | 362,450574 | 3,377584 | 7,29720797 | ||
22/05/2026 03:09:50 | 84 | 29 193 504 20,86 % | 140 000 000 | 346,00849 | 2,787737 | 7,31346245 | ||
22/05/2026 03:09:48 | 105 | 33 310 484 23,8 % | 140 000 000 | 354,51286 | 3,539901 | 8,26909353 | ||
22/05/2026 03:09:46 | 78 | 26 885 484 19,21 % | 140 000 000 | 333,083703 | 2,204442 | 6,75067436 | ||
22/05/2026 03:09:44 | 79 | 28 677 850 20,49 % | 140 000 000 | 352,785718 | 2,957318 | 7,15981762 | ||
22/05/2026 03:09:43 | 85 | 31 691 973 22,64 % | 140 000 000 | 330,48027 | 2,623685 | 7,84988618 | ||
22/05/2026 03:09:41 | 111 | 33 388 258 23,85 % | 140 000 000 | 358,501298 | 3,613607 | 8,35612605 | ||
22/05/2026 03:09:39 | 67 | 23 092 865 16,5 % | 140 000 000 | 350,640118 | 2,326787 | 5,77049787 | ||
22/05/2026 03:09:37 | 103 | 29 572 265 21,13 % | 140 000 000 | 356,433668 | 3,197799 | 7,3427518 | ||
22/05/2026 03:09:36 | 95 | 32 123 591 22,95 % | 140 000 000 | 347,136207 | 3,090353 | 8,06090822 | ||
22/05/2026 03:09:34 | 118 | 38 712 802 27,66 % | 140 000 000 | 352,58501 | 4,061548 | 9,58800481 | ||
22/05/2026 03:09:32 | 88 | 31 155 653 22,26 % | 140 000 000 | 345,828332 | 2,975059 | 7,79944796 |
