Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 09:31:14 | 106 | 30 654 073 21,9 % | 140 000 000 | 467,965971 | 6,600892 | 7,74417047 | ||
22/05/2026 09:31:13 | 145 | 35 793 285 25,57 % | 140 000 000 | 461,323211 | 7,568224 | 8,94404864 | ||
22/05/2026 09:31:11 | 132 | 48 988 380 35 % | 140 000 000 | 425,929903 | 8,527957 | 12,33765812 | ||
22/05/2026 09:31:09 | 145 | 35 688 010 25,5 % | 140 000 000 | 430,137856 | 6,45995 | 8,89081372 | ||
22/05/2026 09:31:07 | 158 | 46 207 135 33,01 % | 140 000 000 | 457,451961 | 9,530292 | 11,60725227 | ||
22/05/2026 09:31:06 | 155 | 43 312 772 30,94 % | 140 000 000 | 433,238922 | 7,788889 | 10,97588872 | ||
22/05/2026 09:31:04 | 121 | 47 083 323 33,64 % | 140 000 000 | 447,278903 | 9,355139 | 11,7042371 | ||
22/05/2026 09:31:02 | 116 | 36 176 937 25,85 % | 140 000 000 | 468,989112 | 7,883996 | 9,08259342 | ||
22/05/2026 09:31:00 | 106 | 35 439 086 25,32 % | 140 000 000 | 453,24561 | 7,075619 | 8,98699027 | ||
22/05/2026 09:30:59 | 122 | 40 600 976 29,01 % | 140 000 000 | 428,145828 | 7,235144 | 10,14799391 | ||
22/05/2026 09:30:57 | 120 | 34 857 748 24,9 % | 140 000 000 | 469,078703 | 7,549918 | 8,8011088 | ||
22/05/2026 09:30:55 | 128 | 40 526 848 28,95 % | 140 000 000 | 440,683897 | 7,532417 | 10,32711166 | ||
22/05/2026 09:30:53 | 129 | 36 682 118 26,21 % | 140 000 000 | 450,362441 | 7,080569 | 9,43967837 | ||
22/05/2026 09:30:52 | 147 | 78 786 939 56,28 % | 140 000 000 | 413,707929 | 12,257661 | 20,3371195 | ||
22/05/2026 09:30:50 | 170 | 134 525 621 96,09 % | 140 000 000 | 414,897978 | 21,290623 | 34,52378448 | ||
22/05/2026 09:30:48 | 128 | 48 337 602 34,53 % | 140 000 000 | 427,483129 | 8,159451 | 12,50405777 | ||
22/05/2026 09:30:46 | 177 | 66 289 704 47,35 % | 140 000 000 | 428,718635 | 11,184553 | 17,23507777 | ||
22/05/2026 09:30:45 | 142 | 77 708 008 55,51 % | 140 000 000 | 416,297746 | 12,963829 | 19,38583898 | ||
22/05/2026 09:30:43 | 135 | 52 757 615 37,69 % | 140 000 000 | 424,224357 | 9,123979 | 13,25708583 | ||
22/05/2026 09:30:41 | 118 | 29 670 135 21,2 % | 140 000 000 | 446,607375 | 5,843091 | 7,40780946 |
