Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 07:20:15 | 150 | 48 359 718 34,55 % | 140 000 000 | 434,943327 | 8,885717 | 12,14801905 | ||
22/05/2026 07:20:13 | 176 | 43 450 720 31,04 % | 140 000 000 | 568,749643 | 13,701946 | 11,01063535 | ||
22/05/2026 07:20:12 | 154 | 51 481 801 36,78 % | 140 000 000 | 426,922479 | 9,2223 | 12,7564376 | ||
22/05/2026 07:20:10 | 111 | 31 423 538 22,45 % | 140 000 000 | 367,951805 | 3,692517 | 7,86983051 | ||
22/05/2026 07:20:08 | 211 | 60 148 153 42,97 % | 140 000 000 | 383,289476 | 7,898959 | 15,15519487 | ||
22/05/2026 07:20:06 | 233 | 60 616 375 43,3 % | 140 000 000 | 421,099245 | 10,160759 | 15,36475021 | ||
22/05/2026 07:20:05 | 321 | 84 976 025 60,7 % | 140 000 000 | 481,627643 | 19,342664 | 21,58413838 | ||
22/05/2026 07:20:03 | 523 | 110 542 143 78,96 % | 140 000 000 | 1 086,450254 | 92,076574 | 28,02196532 | ||
22/05/2026 07:20:01 | 134 | 45 355 098 32,4 % | 140 000 000 | 378,577852 | 5,877749 | 11,29268659 | ||
22/05/2026 07:19:59 | 114 | 47 702 124 34,08 % | 140 000 000 | 382,276792 | 6,262339 | 11,97307541 | ||
22/05/2026 07:19:58 | 108 | 28 755 692 20,54 % | 140 000 000 | 399,109653 | 4,300501 | 7,17617276 | ||
22/05/2026 07:19:56 | 117 | 38 924 340 27,81 % | 140 000 000 | 388,252359 | 5,306276 | 9,80619002 | ||
22/05/2026 07:19:54 | 123 | 37 746 105 26,97 % | 140 000 000 | 382,774536 | 5,055917 | 9,39233036 | ||
22/05/2026 07:19:52 | 136 | 49 165 486 35,12 % | 140 000 000 | 376,153562 | 6,163966 | 12,32980626 | ||
22/05/2026 07:19:51 | 126 | 41 839 533 29,89 % | 140 000 000 | 394,969306 | 5,937939 | 10,58739216 | ||
22/05/2026 07:19:49 | 146 | 48 544 424 34,68 % | 140 000 000 | 395,567834 | 7,165261 | 12,0373507 | ||
22/05/2026 07:19:47 | 131 | 36 777 193 26,27 % | 140 000 000 | 390,839609 | 5,164606 | 9,20937675 | ||
22/05/2026 07:19:45 | 118 | 36 386 144 26 % | 140 000 000 | 379,576443 | 4,609473 | 9,20184981 | ||
22/05/2026 07:19:44 | 142 | 43 155 708 30,83 % | 140 000 000 | 382,212494 | 5,757812 | 10,73683849 | ||
22/05/2026 07:19:42 | 119 | 61 836 958 44,17 % | 140 000 000 | 366,031179 | 7,160432 | 15,47382174 |
