Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 01:36:16 | 126 | 70 253 066 50,19 % | 140 000 000 | 401,749715 | 10,418536 | 17,80561313 | ||
22/05/2026 01:36:14 | 132 | 43 002 292 30,72 % | 140 000 000 | 401,799257 | 6,554923 | 10,72336515 | ||
22/05/2026 01:36:12 | 127 | 35 415 498 25,3 % | 140 000 000 | 406,495861 | 5,475774 | 8,92047894 | ||
22/05/2026 01:36:10 | 166 | 65 142 678 46,54 % | 140 000 000 | 408,311457 | 10,10391 | 16,49459134 | ||
22/05/2026 01:36:09 | 134 | 59 541 460 42,53 % | 140 000 000 | 412,746832 | 9,406211 | 15,16933802 | ||
22/05/2026 01:36:07 | 152 | 55 397 102 39,57 % | 140 000 000 | 405,520357 | 8,703363 | 13,76128891 | ||
22/05/2026 01:36:05 | 134 | 43 241 750 30,89 % | 140 000 000 | 420,189572 | 7,333367 | 10,83636495 | ||
22/05/2026 01:36:03 | 100 | 32 008 998 22,87 % | 140 000 000 | 434,586146 | 5,954396 | 7,95627032 | ||
22/05/2026 01:36:02 | 118 | 39 499 481 28,22 % | 140 000 000 | 430,624568 | 7,098877 | 9,91056978 | ||
22/05/2026 01:36:00 | 133 | 37 700 710 26,93 % | 140 000 000 | 419,980328 | 6,28248 | 9,55107577 | ||
22/05/2026 01:35:58 | 140 | 41 987 264 30 % | 140 000 000 | 451,722796 | 8,493124 | 10,47347998 | ||
22/05/2026 01:35:56 | 142 | 35 294 229 25,22 % | 140 000 000 | 509,00591 | 9,072121 | 8,89284945 | ||
22/05/2026 01:35:55 | 124 | 33 771 831 24,13 % | 140 000 000 | 452,324944 | 6,67854 | 8,5973014 | ||
22/05/2026 01:35:53 | 131 | 45 806 509 32,72 % | 140 000 000 | 453,892612 | 9,341592 | 11,44964303 | ||
22/05/2026 01:35:51 | 153 | 56 263 946 40,19 % | 140 000 000 | 454,498844 | 11,414138 | 14,15775991 | ||
22/05/2026 01:35:49 | 136 | 46 329 458 33,1 % | 140 000 000 | 465,008003 | 9,788796 | 11,75477274 | ||
22/05/2026 01:35:48 | 97 | 33 675 246 24,06 % | 140 000 000 | 475,122724 | 7,36721 | 8,63266435 | ||
22/05/2026 01:35:46 | 186 | 87 464 223 62,48 % | 140 000 000 | 434,713042 | 15,562618 | 22,4592199 | ||
22/05/2026 01:35:44 | 150 | 49 108 092 35,08 % | 140 000 000 | 472,263317 | 10,482815 | 12,70913494 | ||
22/05/2026 01:35:42 | 134 | 48 020 952 34,31 % | 140 000 000 | 486,813684 | 10,849645 | 12,52761148 |
