Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 01:48:27 | 14 | 7 765 | 60 000 000 | 6 440 085 10,74 % | 0,005469 | ||
22/05/2026 01:48:25 | 2 | 4 241 | 60 000 000 | 540 526 0,91 % | -0,00043 | ||
22/05/2026 01:48:23 | 5 | 6 401 | 60 000 000 | 876 280 1,47 % | 0,001587 | ||
22/05/2026 01:48:21 | 4 | 4 844 | 60 000 000 | 694 865 1,16 % | -0,00051 | ||
22/05/2026 01:48:19 | 7 | 1 637 | 60 000 000 | 202 914 0,34 % | -0,000767 | ||
22/05/2026 01:48:17 | 13 | 8 863 | 60 000 000 | 1 274 839 2,13 % | 0,000304 | ||
22/05/2026 01:48:15 | 12 | 3 072 | 60 000 000 | 376 503 0,63 % | -0,000597 | ||
22/05/2026 01:48:13 | 15 | 70 922 | 60 000 000 | 11 108 157 18,52 % | 0,010205 | ||
22/05/2026 01:48:11 | 11 | 2 114 | 60 000 000 | 307 370 0,52 % | -0,000663 | ||
22/05/2026 01:48:09 | 10 | 7 934 | 60 000 000 | 1 417 616 2,37 % | 0,00031 | ||
22/05/2026 01:48:07 | 14 | 3 316 | 60 000 000 | 423 617 0,71 % | -0,000547 | ||
22/05/2026 01:48:05 | 13 | 3 771 | 60 000 000 | 526 543 0,88 % | -0,000444 | ||
22/05/2026 01:48:03 | 12 | 5 473 | 60 000 000 | 787 124 1,32 % | -0,000183 | ||
22/05/2026 01:48:01 | 12 | 2 237 | 60 000 000 | 333 484 0,56 % | -0,000637 | ||
22/05/2026 01:47:59 | 11 | 2 115 | 60 000 000 | 307 370 0,52 % | -0,000663 | ||
22/05/2026 01:47:57 | 8 | 5 214 | 60 000 000 | 736 830 1,23 % | -0,00016 | ||
22/05/2026 01:47:55 | 12 | 2 268 | 60 000 000 | 385 838 0,65 % | -0,000584 | ||
22/05/2026 01:47:53 | 12 | 2 300 | 60 000 000 | 360 739 0,61 % | -0,000609 | ||
22/05/2026 01:47:51 | 13 | 2 390 | 60 000 000 | 399 641 0,67 % | -0,00057 | ||
22/05/2026 01:47:49 | 11 | 2 115 | 60 000 000 | 307 358 0,52 % | -0,000663 |
