Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 21:03:15 | 5 | 4 515 | 60 000 000 | 828 582 1,39 % | -0,000142 | ||
22/05/2026 21:03:13 | 1 | 911 | 60 000 000 | 57 418 0,1 % | -0,001148 | ||
22/05/2026 21:03:11 | 2 | 1 230 | 60 000 000 | 259 709 0,44 % | -0,000711 | ||
22/05/2026 21:03:09 | 4 | 2 699 | 60 000 000 | 564 099 0,95 % | -0,000406 | ||
22/05/2026 21:03:07 | 2 | 1 488 | 60 000 000 | 210 425 0,36 % | -0,000924 | ||
22/05/2026 21:03:05 | 3 | 1 222 | 60 000 000 | 120 926 0,21 % | -0,000849 | ||
22/05/2026 21:03:03 | 4 | 2 822 | 60 000 000 | 267 209 0,45 % | -0,000447 | ||
22/05/2026 21:03:01 | 4 | 4 619 | 60 000 000 | 413 259 0,69 % | -0,000478 | ||
22/05/2026 21:02:59 | 3 | 1 222 | 60 000 000 | 108 908 0,19 % | -0,000861 | ||
22/05/2026 21:02:57 | 2 | 1 584 | 60 000 000 | 299 821 0,5 % | -0,000671 | ||
22/05/2026 21:02:55 | 2 | 2 961 | 60 000 000 | 647 544 1,08 % | -0,000323 | ||
22/05/2026 21:02:53 | 4 | 6 472 | 60 000 000 | 1 586 213 2,65 % | 0,000615 | ||
22/05/2026 21:02:51 | 3 | 2 702 | 60 000 000 | 388 199 0,65 % | 0,001747 | ||
22/05/2026 21:02:49 | 1 | 911 | 60 000 000 | 57 418 0,1 % | -0,001148 | ||
22/05/2026 21:02:47 | 6 | 2 699 | 60 000 000 | 259 604 0,44 % | -0,000477 | ||
22/05/2026 21:02:45 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
22/05/2026 21:02:43 | 4 | 2 596 | 60 000 000 | 436 392 0,73 % | 0,001407 | ||
22/05/2026 21:02:41 | 2 | 1 285 | 60 000 000 | 209 135 0,35 % | 0,003962 | ||
22/05/2026 21:02:39 | 3 | 1 152 | 60 000 000 | 93 344 0,16 % | -0,000759 | ||
22/05/2026 21:02:37 | 4 | 9 196 | 60 000 000 | 988 559 1,65 % | -0,000217 |
