Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 01:23:13 | 12 | 3 392 | 60 000 000 | 424 227 0,71 % | -0,000454 | ||
22/05/2026 01:23:11 | 13 | 2 681 | 60 000 000 | 526 959 0,88 % | -0,000444 | ||
22/05/2026 01:23:09 | 12 | 2 235 | 60 000 000 | 719 009 1,2 % | -0,000252 | ||
22/05/2026 01:23:07 | 9 | 2 082 | 60 000 000 | 520 979 0,87 % | 0,003192 | ||
22/05/2026 01:23:05 | 17 | 3 928 | 60 000 000 | 668 479 1,12 % | -0,000537 | ||
22/05/2026 01:23:03 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
22/05/2026 01:23:01 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
22/05/2026 01:22:59 | 4 | 4 245 | 60 000 000 | 424 168 0,71 % | -0,000546 | ||
22/05/2026 01:22:57 | 3 | 4 206 | 60 000 000 | 370 831 0,62 % | -0,000599 | ||
22/05/2026 01:22:55 | 13 | 6 694 | 60 000 000 | 921 652 1,54 % | -0,000049 | ||
22/05/2026 01:22:53 | 11 | 2 115 | 60 000 000 | 318 558 0,54 % | -0,000887 | ||
22/05/2026 01:22:51 | 13 | 3 546 | 60 000 000 | 524 780 0,88 % | -0,000314 | ||
22/05/2026 01:22:49 | 10 | 6 178 | 60 000 000 | 755 211 1,26 % | -0,000215 | ||
22/05/2026 01:22:47 | 13 | 2 425 | 60 000 000 | 375 091 0,63 % | -0,000595 | ||
22/05/2026 01:22:45 | 12 | 8 429 | 60 000 000 | 1 460 406 2,44 % | 0,000457 | ||
22/05/2026 01:22:43 | 13 | 5 819 | 60 000 000 | 859 384 1,44 % | -0,000287 | ||
22/05/2026 01:22:41 | 11 | 2 115 | 60 000 000 | 318 570 0,54 % | -0,000887 | ||
22/05/2026 01:22:39 | 13 | 3 244 | 60 000 000 | 430 616 0,72 % | 0,000088 | ||
22/05/2026 01:22:37 | 8 | 3 074 | 60 000 000 | 573 945 0,96 % | -0,000397 | ||
22/05/2026 01:22:35 | 11 | 2 115 | 60 000 000 | 307 382 0,52 % | -0,000663 |
