Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 07:47:25 | 3 | 4 459 | 60 000 000 | 10 545 397 17,58 % | 0,009574 | ||
22/05/2026 07:47:23 | 3 | 4 427 | 60 000 000 | 575 031 0,96 % | -0,000395 | ||
22/05/2026 07:47:21 | 5 | 3 905 | 60 000 000 | 931 601 1,56 % | -0,000469 | ||
22/05/2026 07:47:19 | 2 | 1 099 | 60 000 000 | 92 298 0,16 % | -0,000879 | ||
22/05/2026 07:47:17 | 6 | 5 083 | 60 000 000 | 10 659 472 17,77 % | 0,009687 | ||
22/05/2026 07:47:15 | 3 | 2 410 | 60 000 000 | 10 377 125 17,3 % | 0,009406 | ||
22/05/2026 07:47:13 | 3 | 2 540 | 60 000 000 | 392 669 0,66 % | -0,000687 | ||
22/05/2026 07:47:11 | 5 | 3 809 | 60 000 000 | 374 217 0,63 % | 0,044912 | ||
22/05/2026 07:47:09 | 2 | 2 225 | 60 000 000 | 367 722 0,62 % | 0,005027 | ||
22/05/2026 07:47:07 | 5 | 3 902 | 60 000 000 | 20 389 078 33,99 % | 0,019418 | ||
22/05/2026 07:47:05 | 4 | 3 037 | 60 000 000 | 668 632 1,12 % | -0,000626 | ||
22/05/2026 07:47:03 | 2 | 1 454 | 60 000 000 | 90 136 0,16 % | -0,00088 | ||
22/05/2026 07:47:01 | 3 | 2 571 | 60 000 000 | 10 234 984 17,06 % | 0,009264 | ||
22/05/2026 07:46:59 | 4 | 1 688 | 60 000 000 | 205 413 0,35 % | -0,000835 | ||
22/05/2026 07:46:57 | 2 | 2 224 | 60 000 000 | 352 406 0,59 % | -0,000795 | ||
22/05/2026 07:46:55 | 3 | 1 416 | 60 000 000 | 10 317 048 17,2 % | 0,009091 | ||
22/05/2026 07:46:53 | 3 | 5 230 | 60 000 000 | 595 057 1 % | -0,000376 | ||
22/05/2026 07:46:51 | 5 | 2 879 | 60 000 000 | 10 392 785 17,33 % | 0,009421 | ||
22/05/2026 07:46:49 | 6 | 2 484 | 60 000 000 | 755 840 1,26 % | -0,00027 | ||
22/05/2026 07:46:47 | 4 | 1 536 | 60 000 000 | 10 369 451 17,29 % | 0,009144 |
