Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 15:01:44 | 1 | 53 050 0,27 % | 20 000 000 | 0,00000103 | ||
22/05/2026 15:01:41 | 1 | 135 399 0,68 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
22/05/2026 15:01:38 | 1 | 466 575 2,34 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
22/05/2026 15:01:36 | 1 | 135 355 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000121 | ||
22/05/2026 15:01:35 | 14 | 958 546 4,8 % | 20 000 000 | 0,00004258 | ||
22/05/2026 15:01:20 | 1 | 68 429 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000306 | ||
22/05/2026 15:01:18 | 1 | 150 528 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000239 | ||
22/05/2026 15:01:07 | 1 | 150 540 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000239 | ||
22/05/2026 15:01:01 | 1 | 21 090 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
22/05/2026 15:00:46 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
22/05/2026 15:00:44 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
22/05/2026 15:00:42 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000058 | ||
22/05/2026 15:00:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000045 | ||
22/05/2026 15:00:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
22/05/2026 15:00:37 | 1 | 97 196 0,49 % | 20 000 000 | 0,00000153 | ||
22/05/2026 15:00:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
22/05/2026 15:00:32 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000282 | ||
22/05/2026 15:00:21 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000212 | ||
22/05/2026 15:00:11 | 1 | 150 432 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000224 | ||
22/05/2026 15:00:06 | 1 | 99 642 0,5 % | 20 000 000 | 0,00000198 |
