Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 11:00:01 | 1 | 122 125 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000268 | ||
22/05/2026 11:00:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
22/05/2026 10:59:51 | 1 | 215 429 1,08 % | 20 000 000 | 0,00000052 | ||
22/05/2026 10:59:41 | 1 | 38 468 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
22/05/2026 10:59:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
22/05/2026 10:59:21 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
22/05/2026 10:59:06 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000056 | ||
22/05/2026 10:59:01 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
22/05/2026 10:58:27 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
22/05/2026 10:57:54 | 1 | 62 281 0,32 % | 20 000 000 | 0,000001 | ||
22/05/2026 10:57:51 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
22/05/2026 10:57:19 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
22/05/2026 10:57:19 | 2 | 75 990 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000122 | ||
22/05/2026 10:57:18 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
22/05/2026 10:57:18 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
22/05/2026 10:57:01 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
22/05/2026 10:56:54 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000044 | ||
22/05/2026 10:56:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002148 | ||
22/05/2026 10:56:38 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
22/05/2026 10:56:01 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,0000013 |
