Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 19:51:56 | 1 | 261 180 1,31 % | 20 000 000 | 0,00000121 | ||
21/05/2026 19:51:51 | 1 | 576 470 2,89 % | 20 000 000 | 0,00000484 | ||
21/05/2026 19:51:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
21/05/2026 19:51:50 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000122 | ||
21/05/2026 19:51:49 | 1 | 143 302 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000137 | ||
21/05/2026 19:51:44 | 1 | 53 426 0,27 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
21/05/2026 19:51:41 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
21/05/2026 19:51:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
21/05/2026 19:51:25 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000078 | ||
21/05/2026 19:51:03 | 1 | 245 094 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000164 | ||
21/05/2026 19:51:03 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
21/05/2026 19:50:58 | 1 | 250 085 1,26 % | 20 000 000 | 0,00000167 | ||
21/05/2026 19:50:48 | 1 | 47 443 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000144 | ||
21/05/2026 19:50:43 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002159 | ||
21/05/2026 19:50:41 | 1 | 53 438 0,27 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
21/05/2026 19:50:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
21/05/2026 19:50:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000335 | ||
21/05/2026 19:50:26 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000251 | ||
21/05/2026 19:50:19 | 1 | 24 812 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
21/05/2026 19:50:08 | 1 | 48 914 0,25 % | 20 000 000 | 0,00000077 |
