Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 14:07:24 | 200 | 60 198 | 17 185 890 28,65 % | 60 000 000 | 1,495239 | 0,0058 | ||
22/05/2026 14:07:12 | 207 | 62 176 | 22 711 252 37,86 % | 60 000 000 | 1,577154 | 0,008701 | ||
22/05/2026 14:07:00 | 211 | 86 587 | 25 012 670 41,69 % | 60 000 000 | 1,828077 | 0,015225 | ||
22/05/2026 14:06:48 | 304 | 170 385 | 45 063 379 75,11 % | 60 000 000 | 1,696035 | 0,024726 | ||
22/05/2026 14:06:24 | 400 | 143 148 | 40 572 789 67,63 % | 60 000 000 | 1,680829 | 0,023609 | ||
22/05/2026 14:06:00 | 267 | 86 825 | 26 090 135 43,49 % | 59 999 943 | 1,579392 | 0,01206 | ||
22/05/2026 14:05:48 | 200 | 74 071 | 23 188 760 38,69 % | 59 941 408 | 1,632851 | 0,011205 | ||
22/05/2026 14:05:36 | 327 | 175 304 | 37 461 972 62,44 % | 60 000 000 | 1,555267 | 0,016494 | ||
22/05/2026 14:05:12 | 412 | 144 436 | 47 314 316 78,86 % | 60 000 000 | 1,634074 | 0,02811 | ||
22/05/2026 14:04:48 | 210 | 75 454 | 24 712 106 41,19 % | 60 000 000 | 1,578002 | 0,012717 | ||
22/05/2026 14:04:36 | 235 | 86 667 | 32 060 835 53,44 % | 60 000 000 | 1,711001 | 0,021053 | ||
22/05/2026 14:04:24 | 258 | 80 242 | 23 033 167 38,39 % | 60 000 000 | 1,618459 | 0,012267 | ||
22/05/2026 14:04:12 | 167 | 73 534 | 21 936 251 36,57 % | 60 000 000 | 1,623494 | 0,010965 | ||
22/05/2026 14:04:00 | 209 | 163 232 | 32 398 817 54 % | 60 000 000 | 1,680622 | 0,018407 | ||
22/05/2026 14:03:48 | 213 | 100 777 | 27 675 107 46,13 % | 60 000 000 | 1,611519 | 0,013509 | ||
22/05/2026 14:03:36 | 222 | 106 082 | 25 030 691 41,72 % | 60 000 000 | 1,400545 | 0,006343 | ||
22/05/2026 14:03:24 | 249 | 92 492 | 32 935 780 54,9 % | 60 000 000 | 1,862177 | 0,024007 | ||
22/05/2026 14:03:00 | 214 | 132 771 | 33 468 492 55,79 % | 60 000 000 | 1,636089 | 0,017369 | ||
22/05/2026 14:02:48 | 220 | 66 185 | 59 987 011 99,98 % | 60 000 000 | 1,273941 | 0,016851 | ||
22/05/2026 14:02:36 | 247 | 137 903 | 27 377 987 45,63 % | 60 000 000 | 1,497471 | 0,01351 |
