Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | < $0,01 | $103 296 126,89 | $67 016 757,36 | 123 | 24/04/2026 15:22:26 | |
| 3122 | < $0,01 | $69 598 298,8 | $66 993 548,57 | 105 | 13/05/2026 01:46:41 | |
| 3123 | < $0,01 | $72 073 467,29 | $66 990 552,98 | 89 | 15/05/2026 22:52:47 | |
| 3124 | < $0,01 | $7 020,24 | $66 952 201,14 | 104 | 14/05/2026 23:12:02 | |
| 3125 | < $0,01 | $102 153 575,48 | $66 862 367,72 | 123 | 28/04/2026 08:14:36 | |
| 3126 | < $0,01 | $71 130 415,37 | $66 858 591,9 | 105 | 14/05/2026 23:08:31 | |
| 3127 | < $0,01 | $67 746 015,17 | $66 754 610,14 | 92 | 09/05/2026 06:42:18 | |
| 3128 | < $0,01 | $69 401 773,26 | $66 753 178,55 | 106 | 07/05/2026 14:56:47 | |
| 3129 | < $0,01 | $69 336 120,32 | $66 740 571,09 | 103 | 08/05/2026 11:38:16 | |
| 3130 | $0,47 | $3,99 | $66 732 398,48 | 14 | 14/09/2025 00:58:23 | |
| 3131 | < $0,01 | $101 821 569,36 | $66 637 702,8 | 123 | 28/04/2026 08:11:17 | |
| 3132 | < $0,01 | $69 062 260,08 | $66 626 247,53 | 110 | 12/05/2026 20:35:59 | |
| 3133 | < $0,01 | $67 755 173,39 | $66 622 232,34 | 3 | 13/05/2026 08:07:24 | |
| 3134 | < $0,01 | $71 515 337,31 | $66 599 059,78 | 94 | 08/05/2026 21:18:20 | |
| 3135 | < $0,01 | $101 900 392,86 | $66 584 673,01 | 124 | 23/04/2026 03:55:03 | |
| 3136 | < $0,01 | $101 871 654,02 | $66 545 108,55 | 123 | 23/04/2026 06:55:02 | |
| 3137 | $0,06 | $7,99 | $66 536 517,77 | 11 | 20/08/2025 19:45:02 | |
| 3138 | < $0,01 | $70 805 774,02 | $66 522 349,82 | 107 | 14/05/2026 23:08:02 | |
| 3139 | < $0,01 | $71 489 828,92 | $66 471 931,4 | 104 | 08/05/2026 23:18:48 | |
| 3140 | $12,62 | $3,99 | $66 395 908,59 | 12 | 22/10/2025 10:55:06 |
