Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4581 | $1,17 | $12 560 155,09 | $11 703 537,28 | 3 | 08/04/2026 15:53:57 | |
| 4582 | < $0,01 | $22 730 818,82 | $11 701 256,84 | 123 | 16/04/2026 08:43:49 | |
| 4583 | $1,16 | $15 635 824,97 | $11 662 887,72 | 4 | 09/04/2026 19:20:25 | |
| 4584 | < $0,01 | $11 633 053,09 | $11 635 788,49 | 12 | 17/03/2026 11:20:30 | |
| 4585 | $1,16 | $14 030 454,57 | $11 627 991,52 | 3 | 11/05/2026 03:01:58 | |
| 4586 | $1,16 | $13 882 348,47 | $11 627 277,02 | 3 | 24/03/2026 15:36:03 | |
| 4587 | $1,16 | $22 741 866,36 | $11 625 183,91 | 3 | 24/03/2026 17:17:48 | |
| 4588 | $1,16 | $15 463 005,53 | $11 625 112,77 | 3 | 20/03/2026 20:53:07 | |
| 4589 | < $0,01 | $259,06 | $11 625 030,51 | 2 190 | 15/03/2024 15:13:19 | |
| 4590 | $25,76 | $13 209,33 | $11 619 160,34 | 5 | 20/03/2026 22:50:42 | |
| 4591 | $1,16 | $32 179 209,32 | $11 617 815,01 | 5 | 07/04/2026 23:32:34 | |
| 4592 | $1,16 | $24 199 415,66 | $11 615 860,06 | 5 | 26/03/2026 11:16:10 | |
| 4593 | $1,16 | $38 | $11 613 413,65 | 6 | 19/05/2026 14:54:59 | |
| 4594 | $1,16 | $61,37 | $11 611 438,74 | 3 | 13/03/2026 13:02:44 | |
| 4595 | $1,16 | $11 791 661,82 | $11 600 460,47 | 2 | 11/05/2026 07:01:16 | |
| 4596 | $0,01 | $34 323 897,08 | $11 595 982,71 | 20 | 16/05/2026 16:18:17 | |
| 4597 | < $0,01 | $23 419 499,06 | $11 588 117,52 | 12 | 22/04/2026 11:48:23 | |
| 4598 | $1,15 | $2 097,45 | $11 556 884,17 | 12 | 24/03/2026 22:47:30 | |
| 4599 | $1,15 | $11 769 263,74 | $11 550 965,13 | 3 | 23/04/2026 15:32:57 | |
| 4600 | $0,54 | $0,13 | $11 549 873,9 | 6 | 21/12/2024 07:15:19 |

