Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | < $0,01 | $1 485,39 | $1 148 652,4 | 2 | 10/05/2026 04:57:17 | |
| 8122 | < $0,01 | $12 847,69 | $1 148 639,06 | 2 532 | 15/04/2025 07:08:23 | |
| 8123 | < $0,01 | $1 485,34 | $1 148 574,25 | 2 | 10/05/2026 02:37:52 | |
| 8124 | < $0,01 | $1 485,35 | $1 148 574,23 | 2 | 09/05/2026 12:44:23 | |
| 8125 | < $0,01 | $1 485,34 | $1 148 574,16 | 2 | 10/05/2026 20:28:52 | |
| 8126 | < $0,01 | $1 485,34 | $1 148 574,01 | 2 | 10/05/2026 05:34:55 | |
| 8127 | < $0,01 | $1 485,34 | $1 148 573,6 | 2 | 10/05/2026 01:10:33 | |
| 8128 | < $0,01 | $6 451 524,91 | $1 148 450,45 | 123 | 15/04/2026 18:18:23 | |
| 8129 | < $0,01 | $1 485,29 | $1 148 374,41 | 2 | 09/05/2026 20:33:47 | |
| 8130 | < $0,01 | $1 484,77 | $1 148 305,93 | 2 | 10/05/2026 05:47:20 | |
| 8131 | < $0,01 | $6 837 544,29 | $1 148 280,21 | 14 | 15/04/2026 09:18:59 | |
| 8132 | < $0,01 | $7 951 080,1 | $1 148 216,47 | 24 | 24/04/2026 21:15:15 | |
| 8133 | < $0,01 | $1 484,95 | $1 148 206,92 | 2 | 10/05/2026 20:03:33 | |
| 8134 | < $0,01 | $1 484,87 | $1 148 205,24 | 2 | 10/05/2026 11:36:02 | |
| 8135 | < $0,01 | $1 484,87 | $1 148 204,57 | 2 | 10/05/2026 11:35:54 | |
| 8136 | < $0,01 | $1 484,87 | $1 148 204,56 | 2 | 10/05/2026 13:15:24 | |
| 8137 | < $0,01 | $1 484,81 | $1 148 162,98 | 2 | 09/05/2026 18:22:48 | |
| 8138 | < $0,01 | $1 484,95 | $1 148 089,46 | 2 | 10/05/2026 13:40:10 | |
| 8139 | < $0,01 | $1 484,71 | $1 148 081,74 | 2 | 09/05/2026 17:08:09 | |
| 8140 | < $0,01 | $1 484,71 | $1 148 081,61 | 2 | 09/05/2026 17:08:13 |
