Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | < $0,01 | $552 044 134,31 | $365 291 350,03 | 18 | 17/05/2026 21:01:01 | |
| 1382 | $2,19 | $3,99 | $364 834 539,52 | 12 | 09/10/2025 11:20:35 | |
| 1383 | $3,45 | $2,99 | $364 776 973,85 | 46 | 01/02/2025 01:56:38 | |
| 1384 | < $0,01 | $5 287 594,02 | $364 100 770,97 | 10 | 12/04/2026 08:57:20 | |
| 1385 | < $0,01 | $640 233 792,22 | $363 931 739,27 | 122 | 15/04/2026 23:48:28 | |
| 1386 | < $0,01 | $550 234 016,83 | $363 682 118,14 | 11 | 15/04/2026 09:17:50 | |
| 1387 | < $0,01 | $547 710 301,05 | $361 711 450,16 | 123 | 16/04/2026 11:19:41 | |
| 1388 | $2,12 | $3,99 | $360 020 024,07 | 12 | 16/01/2026 10:57:15 | |
| 1389 | < $0,01 | $544 265 357,56 | $359 218 061,32 | 123 | 13/04/2026 18:11:26 | |
| 1390 | $0,33 | $3,99 | $358 816 199,47 | 13 | 17/09/2025 17:36:05 | |
| 1391 | $0,35 | $3 031 669 751,82 | $358 408 531,58 | 27 | 22/05/2026 20:57:45 | |
| 1392 | < $0,01 | $558 692 240,39 | $358 134 028,95 | 10 | 04/05/2026 19:33:40 | |
| 1393 | $3,57 | $0,42 | $357 102 025,98 | 3 | 20/03/2026 17:33:25 | |
| 1394 | $0,35 | $172 609,93 | $355 678 485,14 | 264 | 11/03/2026 11:03:58 | |
| 1395 | < $0,01 | < $0,01 | $353 902 495,97 | 12 | 21/02/2026 16:01:19 | |
| 1396 | < $0,01 | < $0,01 | $353 475 805,57 | 13 | 21/02/2026 16:08:08 | |
| 1397 | $0,35 | $12 221 229 430,91 | $353 104 010,12 | 16 | 22/05/2026 19:01:35 | |
| 1398 | < $0,01 | $534 630 213,32 | $353 008 605,9 | 123 | 16/04/2026 07:32:57 | |
| 1399 | $0,35 | $942 532 772,96 | $350 048 871,14 | 7 | 22/05/2026 03:54:48 | |
| 1400 | $3,5 | $0,99 | $350 036 786,93 | 4 | 14/05/2026 13:28:08 |
