Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 20:06:31 | 8 | 5 050 | 716 631 1,8 % | 0,000001 | ||
22/05/2026 20:06:29 | 24 | 16 362 | 3 497 602 8,75 % | 0,000001 | ||
22/05/2026 20:06:27 | 30 | 11 567 | 2 088 624 5,23 % | 0,000001 | ||
22/05/2026 20:06:25 | 40 | 8 516 | 1 969 481 4,93 % | 0,000001 | ||
22/05/2026 20:06:23 | 45 | 13 728 | 2 304 583 5,77 % | 0,000001 | ||
22/05/2026 20:06:21 | 22 | 17 773 | 3 137 280 7,85 % | 0,000001 | ||
22/05/2026 20:06:19 | 72 | 28 009 | 6 504 293 16,27 % | 0,000001 | ||
22/05/2026 20:06:17 | 46 | 14 033 | 2 920 037 7,31 % | 0,000001 | ||
22/05/2026 20:06:15 | 56 | 14 167 | 3 420 297 8,56 % | 0,000001 | ||
22/05/2026 20:06:13 | 52 | 27 731 | 6 222 001 15,56 % | 0,000001 | ||
22/05/2026 20:06:11 | 13 | 3 693 | 857 094 2,15 % | 0,000001 | ||
22/05/2026 20:06:09 | 28 | 12 783 | 2 621 288 6,56 % | 0,000001 | ||
22/05/2026 20:06:07 | 40 | 6 865 | 2 278 927 5,7 % | 0,000001 | ||
22/05/2026 20:06:05 | 36 | 9 282 | 2 290 929 5,73 % | 0,000001 | ||
22/05/2026 20:06:03 | 67 | 15 517 | 4 090 421 10,23 % | 0,000001 | ||
22/05/2026 20:06:01 | 37 | 6 171 | 1 564 914 3,92 % | 0,000001 | ||
22/05/2026 20:05:59 | 16 | 15 316 | 2 705 719 6,77 % | 0,000001 | ||
22/05/2026 20:05:57 | 58 | 21 410 | 4 943 720 12,36 % | 0,000001 | ||
22/05/2026 20:05:55 | 28 | 6 104 | 1 369 256 3,43 % | 0,000001 | ||
22/05/2026 20:05:53 | 23 | 8 588 | 1 780 696 4,46 % | 0,000001 |
