Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 14:11:45 | 58 | 19 729 | 3 592 389 8,99 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:11:43 | 57 | 13 591 | 2 686 352 6,72 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:11:41 | 62 | 16 088 | 3 436 196 8,6 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:11:39 | 55 | 20 039 | 4 256 455 10,65 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:11:37 | 46 | 23 713 | 3 869 839 9,68 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:11:35 | 52 | 8 947 | 2 051 365 5,13 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:11:33 | 59 | 20 600 | 3 228 834 8,08 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:11:31 | 121 | 20 122 | 5 165 713 12,92 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:11:29 | 63 | 21 194 | 4 151 314 10,38 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:11:27 | 145 | 31 585 | 6 759 659 16,9 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:11:25 | 136 | 24 915 | 5 508 472 13,78 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:11:23 | 161 | 30 732 | 7 159 129 17,9 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:11:21 | 69 | 10 872 | 2 665 526 6,67 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:11:19 | 49 | 26 579 | 3 814 863 9,54 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:11:17 | 106 | 24 093 | 5 202 529 13,01 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:11:15 | 66 | 13 086 | 2 734 185 6,84 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:11:13 | 73 | 21 264 | 4 604 700 11,52 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:11:11 | 68 | 14 013 | 2 832 131 7,09 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:11:09 | 112 | 24 945 | 5 662 880 14,16 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:11:07 | 186 | 37 013 | 7 781 678 19,46 % | 0,000002 |
