Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 14:09:45 | 48 | 16 049 | 2 902 394 7,26 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:09:43 | 63 | 20 161 | 5 417 661 13,55 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:09:41 | 52 | 34 256 | 5 233 353 13,09 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:09:39 | 157 | 27 480 | 6 722 189 16,81 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:09:37 | 162 | 31 503 | 8 405 856 21,02 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:09:35 | 129 | 29 037 | 7 017 730 17,55 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:09:33 | 61 | 12 365 | 3 209 776 8,03 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:09:31 | 41 | 35 606 | 5 240 549 13,11 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:09:29 | 32 | 9 226 | 3 105 241 7,77 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:09:27 | 35 | 10 855 | 2 302 654 5,76 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:09:25 | 21 | 26 362 | 3 450 106 8,63 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:09:23 | 45 | 11 698 | 2 454 086 6,14 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:09:21 | 90 | 14 413 | 3 730 993 9,33 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:09:19 | 94 | 27 689 | 5 259 888 13,15 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:09:17 | 59 | 11 067 | 2 510 188 6,28 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:09:15 | 227 | 36 699 | 9 781 006 24,46 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:09:13 | 136 | 28 066 | 8 386 344 20,97 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:09:11 | 28 | 7 773 | 1 442 817 3,61 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:09:09 | 16 | 9 081 | 1 515 720 3,79 % | 0,000002 | ||
22/05/2026 14:09:07 | 16 | 12 221 | 1 740 685 4,36 % | 0,000002 |
