Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 22/05/2026 22:20:57 | 0,00082318 | 0,00000031 | |||||
swap | 22/05/2026 22:20:33 | 0,00082318 | 0,00000053 | |||||
swap | 22/05/2026 18:25:53 | 0,00081645 | 0,00000005 | |||||
deposit | 23/05/2026 14:33:29 | 0,000811 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 23/05/2026 09:24:39 | 0,00081 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 23/05/2026 08:20:11 | 0,00081 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 23/05/2026 12:14:31 | 0,00080901 | 0,00000006 | |||||
swap | 22/05/2026 21:43:47 | 0,00080865 | < 0,00000001 | |||||
swap | 22/05/2026 21:42:55 | 0,00080831 | < 0,00000001 | |||||
execute | 23/05/2026 14:39:03 | 0,00080687 | < 0,00000001 | |||||
0x095fd1f6 | 22/05/2026 20:19:55 | 0,00080636 | < 0,00000001 | |||||
swap | 22/05/2026 16:23:15 | 0,00080605 | 0,00000004 | |||||
increaseLiquidity | 23/05/2026 09:31:23 | 0,00080495 | < 0,00000001 | |||||
swap | 22/05/2026 16:41:39 | 0,00080426 | 0,00000004 | |||||
swap | 22/05/2026 16:34:15 | 0,00080425 | 0,00000009 | |||||
swap | 22/05/2026 21:05:39 | 0,00080019 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 22/05/2026 16:45:53 | 0,0008 | 0,00000034 | |||||
0x08213997 | 22/05/2026 23:17:45 | 0,0008 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 22/05/2026 17:41:33 | 0,0008 | 0,00000034 | |||||
0x08213997 | 22/05/2026 17:42:15 | 0,0008 | 0,00000034 |
