Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 15.39.49 | 159 | 65.604.325 46,87% | 140.000.000 | 439,278324 | 12,288682 | 16,529875 | ||
22/05/2026, 15.39.47 | 228 | 85.912.482 61,37% | 140.000.000 | 439,003804 | 16,027324 | 21,68858166 | ||
22/05/2026, 15.39.46 | 130 | 44.526.602 31,81% | 140.000.000 | 443,09113 | 8,391954 | 11,33738756 | ||
22/05/2026, 15.39.44 | 161 | 51.594.604 36,86% | 140.000.000 | 465,780649 | 10,796798 | 13,23496921 | ||
22/05/2026, 15.39.42 | 185 | 62.410.880 44,58% | 140.000.000 | 433,548192 | 11,527116 | 15,53100762 | ||
22/05/2026, 15.39.40 | 180 | 59.145.057 42,25% | 140.000.000 | 498,247826 | 14,658843 | 14,81005247 | ||
22/05/2026, 15.39.39 | 182 | 67.833.858 48,46% | 140.000.000 | 444,750113 | 13,101278 | 17,06783774 | ||
22/05/2026, 15.39.37 | 155 | 50.650.869 36,18% | 140.000.000 | 470,843088 | 11,007283 | 12,84132804 | ||
22/05/2026, 15.39.35 | 136 | 41.904.221 29,94% | 140.000.000 | 466,821292 | 9,100669 | 10,46111323 | ||
22/05/2026, 15.39.33 | 207 | 67.671.962 48,34% | 140.000.000 | 445,436437 | 13,16761 | 16,97594694 | ||
22/05/2026, 15.39.32 | 179 | 68.251.008 48,76% | 140.000.000 | 418,922546 | 11,389086 | 17,20279969 | ||
22/05/2026, 15.39.30 | 221 | 82.481.485 58,92% | 140.000.000 | 427,971816 | 14,458565 | 20,84118554 | ||
22/05/2026, 15.39.28 | 131 | 47.050.656 33,61% | 140.000.000 | 428,692523 | 8,184273 | 11,9859909 | ||
22/05/2026, 15.39.26 | 180 | 56.613.685 40,44% | 140.000.000 | 420,575381 | 9,760479 | 14,04984263 | ||
22/05/2026, 15.39.25 | 161 | 51.696.274 36,93% | 140.000.000 | 424,90885 | 9,041298 | 12,92490615 | ||
22/05/2026, 15.39.23 | 125 | 39.131.518 27,96% | 140.000.000 | 445,385134 | 7,552385 | 9,87621087 | ||
22/05/2026, 15.39.21 | 140 | 40.827.849 29,17% | 140.000.000 | 439,938038 | 7,807192 | 10,15453107 | ||
22/05/2026, 15.39.19 | 149 | 42.111.845 30,08% | 140.000.000 | 438,243247 | 7,887181 | 10,5680503 | ||
22/05/2026, 15.39.18 | 117 | 35.771.304 25,56% | 140.000.000 | 427,987045 | 6,242817 | 9,06683721 | ||
22/05/2026, 15.39.16 | 141 | 40.350.881 28,83% | 140.000.000 | 433,51184 | 7,410143 | 10,08244109 |
