Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 09.29.35 | 124 | 38.337.615 27,39% | 140.000.000 | 436,935019 | 7,222603 | 9,52844333 | ||
22/05/2026, 09.29.33 | 118 | 33.885.107 24,21% | 140.000.000 | 447,830894 | 6,666001 | 8,50879586 | ||
22/05/2026, 09.29.31 | 140 | 42.176.332 30,13% | 140.000.000 | 461,382607 | 8,773534 | 10,68589185 | ||
22/05/2026, 09.29.29 | 141 | 49.043.738 35,04% | 140.000.000 | 411,510865 | 8,010174 | 12,17185706 | ||
22/05/2026, 09.29.28 | 128 | 42.572.219 30,41% | 140.000.000 | 429,745243 | 7,635271 | 10,6599369 | ||
22/05/2026, 09.29.26 | 115 | 34.013.870 24,3% | 140.000.000 | 438,318679 | 6,304174 | 8,60474025 | ||
22/05/2026, 09.29.24 | 137 | 47.362.881 33,84% | 140.000.000 | 440,299744 | 9,102629 | 11,75123501 | ||
22/05/2026, 09.29.22 | 112 | 37.654.440 26,9% | 140.000.000 | 425,990344 | 6,607199 | 9,43322851 | ||
22/05/2026, 09.29.21 | 116 | 34.162.245 24,41% | 140.000.000 | 449,079155 | 6,866193 | 8,47535824 | ||
22/05/2026, 09.29.19 | 133 | 34.142.923 24,39% | 140.000.000 | 476,683536 | 7,717676 | 8,557693 | ||
22/05/2026, 09.29.17 | 117 | 32.781.999 23,42% | 140.000.000 | 435,846377 | 6,142732 | 8,14518292 | ||
22/05/2026, 09.29.15 | 120 | 31.880.709 22,78% | 140.000.000 | 443,786822 | 6,142599 | 8,00563908 | ||
22/05/2026, 09.29.14 | 111 | 30.355.658 21,69% | 140.000.000 | 432,211886 | 5,414288 | 7,70578791 | ||
22/05/2026, 09.29.12 | 148 | 48.790.935 34,86% | 140.000.000 | 442,536532 | 9,457103 | 12,13466751 | ||
22/05/2026, 09.29.10 | 121 | 42.529.116 30,38% | 140.000.000 | 424,85338 | 7,396949 | 10,67168933 | ||
22/05/2026, 09.29.08 | 128 | 38.161.269 27,26% | 140.000.000 | 424,354598 | 6,738958 | 9,45495164 | ||
22/05/2026, 09.29.07 | 132 | 35.790.052 25,57% | 140.000.000 | 7.009,692956 | 241,920989 | 8,95628625 | ||
22/05/2026, 09.29.05 | 119 | 32.123.310 22,95% | 140.000.000 | 440,097903 | 6,164683 | 7,97271753 | ||
22/05/2026, 09.29.03 | 117 | 37.994.563 27,14% | 140.000.000 | 451,98843 | 7,652103 | 9,52099913 | ||
22/05/2026, 09.29.01 | 118 | 39.961.705 28,55% | 140.000.000 | 441,87291 | 7,550522 | 10,10747227 |
