Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 09.44.18 | 161 | 51.432.658 36,74% | 140.000.000 | 429,621551 | 9,13842 | 12,95815811 | ||
22/05/2026, 09.44.17 | 133 | 46.141.238 32,96% | 140.000.000 | 462,576334 | 9,621908 | 11,72193617 | ||
22/05/2026, 09.44.15 | 136 | 42.347.316 30,25% | 140.000.000 | 434,381195 | 7,540453 | 10,85442388 | ||
22/05/2026, 09.44.13 | 158 | 58.074.688 41,49% | 140.000.000 | 436,215556 | 10,847035 | 14,48604654 | ||
22/05/2026, 09.44.11 | 148 | 51.204.630 36,58% | 140.000.000 | 435,883854 | 9,450868 | 12,86840264 | ||
22/05/2026, 09.44.10 | 161 | 60.749.464 43,4% | 140.000.000 | 418,021197 | 10,036201 | 15,35836209 | ||
22/05/2026, 09.44.08 | 161 | 50.466.788 36,05% | 140.000.000 | 417,329257 | 8,205085 | 12,85618201 | ||
22/05/2026, 09.44.06 | 186 | 71.229.085 50,88% | 140.000.000 | 413,978876 | 11,264273 | 18,22306353 | ||
22/05/2026, 09.44.04 | 162 | 54.969.832 39,27% | 140.000.000 | 422,887822 | 9,529424 | 13,71664796 | ||
22/05/2026, 09.44.03 | 147 | 53.755.713 38,4% | 140.000.000 | 409,885112 | 8,524682 | 13,50898409 | ||
22/05/2026, 09.44.01 | 155 | 58.670.233 41,91% | 140.000.000 | 401,081097 | 8,694464 | 14,83705741 | ||
22/05/2026, 09.43.59 | 145 | 62.990.094 45% | 140.000.000 | 1.767,254867 | 95,30063 | 16,01891939 | ||
22/05/2026, 09.43.57 | 114 | 44.990.244 32,14% | 140.000.000 | 412,990369 | 7,33978 | 11,24075744 | ||
22/05/2026, 09.43.56 | 129 | 45.471.483 32,48% | 140.000.000 | 401,661015 | 6,807174 | 11,4569473 | ||
22/05/2026, 09.43.54 | 157 | 62.291.742 44,5% | 140.000.000 | 398,789409 | 9,056457 | 15,78482963 | ||
22/05/2026, 09.43.52 | 140 | 49.069.178 35,05% | 140.000.000 | 405,129595 | 7,699539 | 12,1798367 | ||
22/05/2026, 09.43.50 | 130 | 49.051.404 35,04% | 140.000.000 | 385,108022 | 6,618896 | 12,271193 | ||
22/05/2026, 09.43.49 | 155 | 48.824.072 34,88% | 140.000.000 | 382,950203 | 6,386343 | 12,31084514 | ||
22/05/2026, 09.43.47 | 134 | 41.751.030 29,83% | 140.000.000 | 413,379887 | 6,891706 | 10,36732952 | ||
22/05/2026, 09.43.45 | 125 | 46.540.325 33,25% | 140.000.000 | 391,351382 | 6,561443 | 11,65217666 |
