Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 03.35.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026, 03.35.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026, 03.35.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026, 03.35.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026, 03.35.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026, 03.35.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026, 03.35.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026, 03.35.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026, 03.35.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026, 03.35.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026, 03.35.18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026, 03.35.18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026, 03.35.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026, 03.35.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026, 03.35.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026, 03.35.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026, 03.35.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026, 03.35.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026, 03.35.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026, 03.35.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
