ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 18:44:06 | 14 | 1,602,114 4.01% | 0.145488 | 0.00023308 | 0.00003975 | ||
2026/05/22 18:44:05 | 12 | 767,238 1.92% | 0.025651 | 0.00001968 | 0.00001921 | ||
2026/05/22 18:44:04 | 27 | 1,832,238 4.59% | 0.696401 | 0.00127597 | 0.00004616 | ||
2026/05/22 18:44:03 | 16 | 1,337,651 3.35% | 0.060149 | 0.00008045 | 0.00003395 | ||
2026/05/22 18:44:02 | 22 | 1,510,612 3.78% | 0.045301 | 0.00006843 | 0.00003862 | ||
2026/05/22 18:44:01 | 51 | 7,444,718 18.62% | 0.18194 | 0.00135449 | 0.00018844 | ||
2026/05/22 18:44:00 | 8 | 683,862 1.71% | 0.037767 | 0.00002582 | 0.00001747 | ||
2026/05/22 18:43:59 | 49 | 4,937,207 12.35% | 0.031714 | 0.00015658 | 0.00012581 | ||
2026/05/22 18:43:58 | 36 | 3,361,858 8.41% | 1.047117 | 0.00352025 | 0.00008581 | ||
2026/05/22 18:43:57 | 33 | 3,677,719 9.2% | 0.026519 | 0.00009753 | 0.00009396 | ||
2026/05/22 18:43:56 | 54 | 6,963,248 17.41% | 0.23138 | 0.00161116 | 0.00017638 | ||
2026/05/22 18:43:55 | 34 | 4,015,443 10.04% | 0.026235 | 0.00010534 | 0.00010169 | ||
2026/05/22 18:43:54 | 26 | 2,655,567 6.64% | 0.692731 | 0.00183959 | 0.00006751 | ||
2026/05/22 18:43:53 | 83 | 8,788,699 21.98% | 0.061881 | 0.00054385 | 0.00022036 | ||
2026/05/22 18:43:52 | 13 | 1,375,574 3.44% | 0.026075 | 0.00003586 | 0.00003474 | ||
2026/05/22 18:43:51 | 40 | 4,065,533 10.17% | 0.476862 | 0.00193869 | 0.00010267 | ||
2026/05/22 18:43:50 | 50 | 5,512,453 13.79% | 0.049948 | 0.00027533 | 0.00013859 | ||
2026/05/22 18:43:49 | 120 | 12,945,464 32.37% | 0.041396 | 0.00053589 | 0.0003172 | ||
2026/05/22 18:43:48 | 12 | 1,810,538 4.53% | 0.025435 | 0.00004605 | 0.00004464 | ||
2026/05/22 18:43:47 | 38 | 3,971,333 9.93% | 0.045048 | 0.0001789 | 0.00009791 |
