ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 05:38:04 | 15 | 1,122,083 2.81% | 0.065951 | 0.000074 | 0.00003066 | ||
2026/05/22 05:38:03 | 17 | 781,696 1.96% | 0.049696 | 0.00003884 | 0.00002156 | ||
2026/05/22 05:38:02 | 11 | 1,107,025 2.77% | 0.027811 | 0.00003078 | 0.00003078 | ||
2026/05/22 05:38:01 | 25 | 16,190,392 40.48% | 0.042912 | 0.00069476 | 0.00043473 | ||
2026/05/22 05:38:00 | 14 | 801,404 2.01% | 3.886564 | 0.0031147 | 0.00002171 | ||
2026/05/22 05:37:59 | 13 | 649,001 1.63% | 0.040554 | 0.00002631 | 0.00001775 | ||
2026/05/22 05:37:58 | 27 | 2,025,682 5.07% | 0.027637 | 0.00005598 | 0.00005572 | ||
2026/05/22 05:37:57 | 17 | 10,497,524 26.25% | 0.040959 | 0.00042996 | 0.00028343 | ||
2026/05/22 05:37:56 | 21 | 1,802,661 4.51% | 0.037766 | 0.00006808 | 0.00004897 | ||
2026/05/22 05:37:55 | 26 | 1,583,226 3.96% | 0.032446 | 0.00005137 | 0.00004331 | ||
2026/05/22 05:37:54 | 33 | 4,076,067 10.2% | 0.046389 | 0.00018908 | 0.00011147 | ||
2026/05/22 05:37:53 | 16 | 1,110,795 2.78% | 0.03546 | 0.00003938 | 0.00003062 | ||
2026/05/22 05:37:53 | 55 | 14,871,173 37.18% | 0.049126 | 0.00073056 | 0.0003974 | ||
2026/05/22 05:37:48 | 25 | 12,943,568 32.36% | 0.037357 | 0.00048354 | 0.0003492 | ||
2026/05/22 05:37:47 | 16 | 2,888,219 7.23% | 0.083909 | 0.00024234 | 0.00007816 | ||
2026/05/22 05:37:46 | 23 | 1,648,971 4.13% | 2.074035 | 0.00342002 | 0.00004492 | ||
2026/05/22 05:37:45 | 22 | 13,338,709 33.35% | 0.0721 | 0.00096172 | 0.00035374 | ||
2026/05/22 05:37:44 | 23 | 1,480,566 3.71% | 0.15539 | 0.00023006 | 0.00003954 | ||
2026/05/22 05:37:43 | 6 | 1,027,917 2.57% | 0.027186 | 0.00002794 | 0.00002769 | ||
2026/05/22 05:37:42 | 22 | 11,116,742 27.8% | 0.050297 | 0.00055914 | 0.00029337 |
