ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | $0.000005404 | 22,233 | 292 | ミント完了 | 2024/11/29 10:11:17 | |
| 1022 | $0.01461 | 11,223 | 291 | ミント完了 | 2024/04/20 16:52:56 | |
| 1023 | $0.0000001467 | 693 | 290 | 固定供給 | 2024/05/26 10:37:50 | |
| 1024 | $0.00000139 | 21,196 | 290 | ミント完了 | 2024/06/19 07:07:50 | |
| 1025 | $0.0001461 | 4,029 | 290 | ミント完了 | 2024/09/08 15:49:33 | |
| 1026 | $0.005406 | 16,106 | 290 | ミント進行中進捗状況 49.81% | 2024/11/17 00:47:59 | |
| 1027 | $0.0006342 | 917 | 290 | 固定供給 | 2025/01/04 02:07:34 | |
| 1028 | $0.03871 | 3,787 | 289 | ミント完了 | 2024/04/21 02:25:36 | |
| 1029 | $0.0001543 | 10,499 | 289 | ミント完了 | 2024/05/13 11:15:37 | |
| 1030 | $0.0005267 | 41,933 | 289 | ミント進行中進捗状況 11.92% | 2024/07/20 02:14:13 | |
| 1031 | $0.00007706 | 18,478 | 289 | ミント進行中進捗状況 17.49% | 2024/10/15 02:59:41 | |
| 1032 | $0.1548 | 23,862 | 289 | ミント完了 | 2024/11/16 12:58:11 | |
| 1033 | $0.001389 | 13,301 | 289 | ミント進行中進捗状況 56.4% | 2024/12/30 00:33:42 | |
| 1034 | $617,135.2 | 6,440 | 288 | ミント完了 | 2024/04/20 14:24:36 | |
| 1035 | -- | 319 | 288 | ミント完了 | 2024/09/17 23:59:19 | |
| 1036 | $0.002317 | 3,440 | 288 | ミント進行中進捗状況 2.73% | 2024/10/26 08:11:14 | |
| 1037 | $0.01544 | 955 | 287 | ミント完了 | 2024/05/29 12:19:35 | |
| 1038 | $21,455.7493 | 316 | 287 | ミント完了 | 2024/08/02 02:29:35 | |
| 1039 | $19,310.175 | 313 | 287 | ミント完了 | 2024/08/15 08:49:20 | |
| 1040 | $0.002975 | 24,283 | 286 | ミント完了 | 2024/04/20 08:09:27 |




















