ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 15:39:22 | 103 | 26,697,091 48.55% | 0.061804 | 0.00165 | 0.000165 | ||
2026/05/22 15:39:22 | 98 | 8,933,715 16.25% | 0.226028 | 0.00201927 | 0.00020192 | ||
2026/05/22 15:39:21 | 96 | 11,196,264 20.36% | 0.183034 | 0.0020493 | 0.00020493 | ||
2026/05/22 15:39:21 | 97 | 11,717,964 21.31% | 0.078239 | 0.0009168 | 0.00009168 | ||
2026/05/22 15:39:20 | 113 | 18,744,713 34.09% | 0.078287 | 0.00146748 | 0.00014674 | ||
2026/05/22 15:39:20 | 103 | 16,768,087 30.49% | 0.092247 | 0.00154681 | 0.00015468 | ||
2026/05/22 15:39:19 | 60 | 7,611,977 13.84% | 0.875861 | 0.00666703 | 0.0006667 | ||
2026/05/22 15:39:19 | 70 | 10,971,890 19.95% | 0.499054 | 0.00547557 | 0.00054755 | ||
2026/05/22 15:39:18 | 81 | 17,147,696 31.18% | 0.063141 | 0.00108272 | 0.00010827 | ||
2026/05/22 15:39:18 | 44 | 8,578,658 15.6% | 0.122067 | 0.00104717 | 0.00010471 | ||
2026/05/22 15:39:17 | 63 | 8,258,672 15.02% | 0.086846 | 0.00071723 | 0.00007172 | ||
2026/05/22 15:39:17 | 64 | 9,989,258 18.17% | 0.065829 | 0.00065758 | 0.00006575 | ||
2026/05/22 15:39:17 | 64 | 29,700,043 54.01% | 0.060826 | 0.00180654 | 0.00018065 | ||
2026/05/22 15:39:16 | 79 | 16,324,613 29.69% | 0.159104 | 0.00259732 | 0.00025973 | ||
2026/05/22 15:39:16 | 89 | 12,021,321 21.86% | 0.153099 | 0.00184045 | 0.00018404 | ||
2026/05/22 15:39:15 | 98 | 16,117,377 29.31% | 0.117096 | 0.00188728 | 0.00018872 | ||
2026/05/22 15:39:15 | 69 | 11,347,824 20.64% | 0.166178 | 0.00188576 | 0.00018857 | ||
2026/05/22 15:39:14 | 65 | 9,261,482 16.84% | 0.110507 | 0.00102346 | 0.00010234 | ||
2026/05/22 15:39:14 | 79 | 18,934,195 34.43% | 0.082059 | 0.00155372 | 0.00015537 | ||
2026/05/22 15:39:13 | 91 | 10,167,262 18.49% | 0.177856 | 0.0018083 | 0.00018083 |
