ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 21:15:02 | 126 | 20,964,411 38.12% | 0.126874 | 0.00265984 | 0.00026598 | ||
2026/05/21 21:15:02 | 112 | 12,135,855 22.07% | 0.128623 | 0.00156096 | 0.00015609 | ||
2026/05/21 21:15:01 | 115 | 16,641,385 30.26% | 0.107012 | 0.00178084 | 0.00017808 | ||
2026/05/21 21:15:01 | 139 | 20,055,655 36.47% | 0.114495 | 0.00229628 | 0.00022962 | ||
2026/05/21 21:15:00 | 142 | 17,899,142 32.55% | 0.085257 | 0.00152603 | 0.0001526 | ||
2026/05/21 21:15:00 | 86 | 12,886,729 23.44% | 0.081044 | 0.00104439 | 0.00010443 | ||
2026/05/21 21:14:59 | 92 | 13,925,602 25.32% | 0.085436 | 0.00118975 | 0.00011897 | ||
2026/05/21 21:14:59 | 73 | 14,089,306 25.62% | 0.124205 | 0.00174996 | 0.00017499 | ||
2026/05/21 21:14:58 | 91 | 12,371,739 22.5% | 0.09644 | 0.00119313 | 0.00011931 | ||
2026/05/21 21:14:58 | 80 | 14,314,391 26.03% | 0.060178 | 0.00086141 | 0.00008614 | ||
2026/05/21 21:14:58 | 94 | 15,320,094 27.86% | 0.129594 | 0.00198539 | 0.00019853 | ||
2026/05/21 21:14:57 | 94 | 14,038,804 25.53% | 0.060489 | 0.00084919 | 0.00008491 | ||
2026/05/21 21:14:57 | 88 | 13,010,648 23.66% | 0.091427 | 0.00118953 | 0.00011895 | ||
2026/05/21 21:14:56 | 102 | 24,226,436 44.05% | 0.077268 | 0.00187193 | 0.00018719 | ||
2026/05/21 21:14:56 | 149 | 16,758,660 30.48% | 0.080478 | 0.00134871 | 0.00013487 | ||
2026/05/21 21:14:55 | 119 | 21,116,764 38.4% | 0.091765 | 0.00193779 | 0.00019377 | ||
2026/05/21 21:14:55 | 92 | 9,150,850 16.64% | 0.156011 | 0.00142763 | 0.00014276 | ||
2026/05/21 21:14:54 | 85 | 11,666,445 21.22% | 0.068019 | 0.00079354 | 0.00007935 | ||
2026/05/21 21:14:54 | 83 | 12,063,871 21.94% | 0.087034 | 0.00104997 | 0.00010499 | ||
2026/05/21 21:14:54 | 98 | 11,547,234 21% | 0.071315 | 0.00082349 | 0.00008234 |
