ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 07:09:56 | 60 | 6,945,273 12.63% | 70.34 | 0.00048858 | 0.00004885 | ||
2026/05/11 07:09:56 | 43 | 3,385,135 6.16% | 107.09 | 0.00036252 | 0.00003625 | ||
2026/05/11 07:09:55 | 47 | 6,723,912 12.23% | 104.6 | 0.00070336 | 0.00007033 | ||
2026/05/11 07:09:55 | 55 | 4,664,980 8.49% | 102.15 | 0.00047654 | 0.00004765 | ||
2026/05/11 07:09:54 | 48 | 7,034,822 12.8% | 95.22 | 0.0006699 | 0.00006699 | ||
2026/05/11 07:09:54 | 58 | 15,885,605 28.89% | 55.65 | 0.00088404 | 0.0000884 | ||
2026/05/11 07:09:53 | 23 | 2,750,485 5.01% | 62.11 | 0.00017083 | 0.00001708 | ||
2026/05/11 07:09:53 | 52 | 6,272,268 11.41% | 66.9 | 0.00041961 | 0.00004196 | ||
2026/05/11 07:09:52 | 44 | 3,587,615 6.53% | 56.53 | 0.00020281 | 0.00002028 | ||
2026/05/11 07:09:52 | 44 | 7,965,901 14.49% | 49.69 | 0.00039587 | 0.00003958 | ||
2026/05/11 07:09:52 | 47 | 5,643,530 10.27% | 50.28 | 0.0002838 | 0.00002838 | ||
2026/05/11 07:09:51 | 45 | 5,105,199 9.29% | 90.28 | 0.00046093 | 0.00004609 | ||
2026/05/11 07:09:51 | 47 | 7,147,355 13% | 84.62 | 0.00060486 | 0.00006048 | ||
2026/05/11 07:09:50 | 38 | 5,765,962 10.49% | 80.35 | 0.00046331 | 0.00004633 | ||
2026/05/11 07:09:50 | 42 | 7,771,330 14.13% | 77.98 | 0.00060607 | 0.0000606 | ||
2026/05/11 07:09:49 | 48 | 7,769,850 14.13% | 61.76 | 0.00047994 | 0.00004799 | ||
2026/05/11 07:09:49 | 46 | 5,330,501 9.7% | 80.17 | 0.00042737 | 0.00004273 | ||
2026/05/11 07:09:48 | 47 | 11,946,025 21.73% | 62.78 | 0.00075001 | 0.000075 | ||
2026/05/11 07:09:48 | 30 | 4,161,812 7.57% | 106.73 | 0.00044422 | 0.00004442 | ||
2026/05/11 07:09:48 | 36 | 6,128,163 11.15% | 77.09 | 0.00047246 | 0.00004724 |
