ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 03:59:36 | 54 | 11,224,474 20.41% | 0.085606 | 0.00096088 | 0.00009608 | ||
2026/05/23 03:59:36 | 52 | 7,524,113 13.69% | 0.110949 | 0.00083479 | 0.00008347 | ||
2026/05/23 03:59:35 | 87 | 9,806,240 17.83% | 0.113291 | 0.00111096 | 0.00011109 | ||
2026/05/23 03:59:35 | 89 | 12,318,112 22.4% | 0.105562 | 0.00130033 | 0.00013003 | ||
2026/05/23 03:59:34 | 59 | 10,810,884 19.66% | 0.058137 | 0.00062851 | 0.00006285 | ||
2026/05/23 03:59:34 | 60 | 7,499,657 13.64% | 0.194313 | 0.00145728 | 0.00014572 | ||
2026/05/23 03:59:34 | 65 | 11,188,633 20.35% | 0.146135 | 0.00163505 | 0.0001635 | ||
2026/05/23 03:59:33 | 64 | 10,251,205 18.64% | 0.092438 | 0.0009476 | 0.00009476 | ||
2026/05/23 03:59:33 | 49 | 14,205,748 25.83% | 0.054095 | 0.00076846 | 0.00007684 | ||
2026/05/23 03:59:32 | 91 | 10,133,303 18.43% | 0.092639 | 0.00093874 | 0.00009387 | ||
2026/05/23 03:59:32 | 50 | 11,885,832 21.62% | 0.116103 | 0.00137998 | 0.00013799 | ||
2026/05/23 03:59:31 | 63 | 7,836,165 14.25% | 0.304395 | 0.00238529 | 0.00023852 | ||
2026/05/23 03:59:31 | 51 | 7,763,351 14.12% | 0.074797 | 0.00058067 | 0.00005806 | ||
2026/05/23 03:59:30 | 58 | 7,910,914 14.39% | 0.159262 | 0.00125991 | 0.00012599 | ||
2026/05/23 03:59:30 | 93 | 12,574,142 22.87% | 0.160742 | 0.00202119 | 0.00020211 | ||
2026/05/23 03:59:29 | 64 | 9,882,426 17.97% | 0.091482 | 0.00090406 | 0.0000904 | ||
2026/05/23 03:59:29 | 71 | 7,903,549 14.38% | 0.081583 | 0.00064479 | 0.00006447 | ||
2026/05/23 03:59:29 | 90 | 9,233,824 16.79% | 0.111166 | 0.00102649 | 0.00010264 | ||
2026/05/23 03:59:28 | 98 | 22,250,119 40.46% | 0.150111 | 0.00333999 | 0.00033399 | ||
2026/05/23 03:59:28 | 61 | 10,639,419 19.35% | 0.098514 | 0.00104813 | 0.00010481 |
