ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 04:51:22 | 101 | 8,783,449 15.97% | 0.059351 | 0.00052131 | 0.00005213 | ||
2026/05/22 04:51:22 | 32 | 2,512,184 4.57% | 0.13419 | 0.00033711 | 0.00003371 | ||
2026/05/22 04:51:21 | 38 | 3,392,900 6.17% | 0.060521 | 0.00020534 | 0.00002053 | ||
2026/05/22 04:51:21 | 61 | 9,251,450 16.83% | 0.041332 | 0.00038238 | 0.00003823 | ||
2026/05/22 04:51:20 | 61 | 10,613,848 19.3% | 0.070278 | 0.00074592 | 0.00007459 | ||
2026/05/22 04:51:20 | 52 | 6,506,316 11.83% | 0.073438 | 0.00047781 | 0.00004778 | ||
2026/05/22 04:51:20 | 37 | 3,102,516 5.65% | 0.07864 | 0.00024398 | 0.00002439 | ||
2026/05/22 04:51:19 | 43 | 4,547,336 8.27% | 0.07538 | 0.00034277 | 0.00003427 | ||
2026/05/22 04:51:19 | 49 | 6,426,740 11.69% | 0.067678 | 0.00043495 | 0.00004349 | ||
2026/05/22 04:51:18 | 57 | 7,376,428 13.42% | 0.103937 | 0.00076668 | 0.00007666 | ||
2026/05/22 04:51:18 | 49 | 5,895,068 10.72% | 0.111769 | 0.00065888 | 0.00006588 | ||
2026/05/22 04:51:17 | 61 | 10,285,241 18.71% | 0.077678 | 0.00079894 | 0.00007989 | ||
2026/05/22 04:51:17 | 58 | 6,504,253 11.83% | 0.095616 | 0.00062191 | 0.00006219 | ||
2026/05/22 04:51:16 | 72 | 10,019,285 18.22% | 0.091784 | 0.00091961 | 0.00009196 | ||
2026/05/22 04:51:16 | 42 | 4,866,732 8.85% | 0.100418 | 0.00048871 | 0.00004887 | ||
2026/05/22 04:51:15 | 39 | 4,782,937 8.7% | 0.11479 | 0.00054903 | 0.0000549 | ||
2026/05/22 04:51:15 | 56 | 6,483,034 11.79% | 0.072309 | 0.00046878 | 0.00004687 | ||
2026/05/22 04:51:15 | 60 | 4,874,301 8.87% | 0.058008 | 0.00028274 | 0.00002827 | ||
2026/05/22 04:51:14 | 35 | 4,768,385 8.67% | 0.057464 | 0.00027401 | 0.0000274 | ||
2026/05/22 04:51:14 | 46 | 4,347,507 7.91% | 0.064649 | 0.00028106 | 0.0000281 |
