トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 21:16:33 | 委任 | -- | 0.003307 ATOM | ||||
2026/05/22 21:16:21 | 委任 | -- | 0.002634 ATOM | ||||
2026/05/22 21:16:21 | デリゲーター報酬を出金 | 0.012852 ATOM | |||||
2026/05/22 21:16:05 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/22 21:16:05 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/22 21:16:05 | 委任 | -- | 0.018 ATOM | ||||
2026/05/22 21:16:05 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/22 21:16:05 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/22 21:16:05 | デリゲーター報酬を出金 | 0.010481 ATOM | |||||
2026/05/22 21:16:05 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/22 21:16:00 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/22 21:16:00 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/22 21:16:00 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/22 21:16:00 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/22 21:16:00 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/22 21:15:41 | IBC 承諾 | -- | 0.002428 ATOM | ||||
2026/05/22 21:15:36 | デリゲーター報酬を出金 | 0.013413 ATOM | |||||
2026/05/22 21:15:36 | 送信 | 512.100814 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/22 21:15:36 | デリゲーター報酬を出金 | 0.013415 ATOM | |||||
2026/05/22 21:15:30 | IBC 送金 | 0.01 ATOM | 0.001337 ATOM |
