ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 01:38:08 | 2 | 0.00000002 | 0.01124151 | 9.6 | ||
2026/05/23 01:38:07 | 1 | 0.00000002 | 0.00345119 | 9.6 | ||
2026/05/23 01:38:06 | 2 | 0.00000002 | 0.00643951 | 9.6 | ||
2026/05/23 01:38:05 | 2 | 0.00000002 | 0.00480913 | 9.6 | ||
2026/05/23 01:38:04 | 1 | 0.00000002 | 0.00559307 | 9.6 | ||
2026/05/23 01:38:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 01:38:02 | 2 | 0.00000002 | 0.00296766 | 9.6 | ||
2026/05/23 01:38:01 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 01:38:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00342108 | 9.6 | ||
2026/05/23 01:37:59 | 3 | 0.00000002 | 0.06858412 | 9.6 | ||
2026/05/23 01:37:58 | 2 | 0.00000002 | 0.01013324 | 9.6 | ||
2026/05/23 01:37:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 01:37:56 | 2 | 0.00000002 | 0.00242847 | 9.6 | ||
2026/05/23 01:37:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 01:37:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 01:37:53 | 1 | 0.00000002 | 0.00136446 | 9.6 | ||
2026/05/23 01:37:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 01:37:51 | 1 | 0.00000002 | 0.00121423 | 9.6 | ||
2026/05/23 01:37:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 01:37:49 | 2 | 0.00000002 | 0.0016016 | 9.6 |
