ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 20:34:03 | 1 | 0.00000002 | 0.015031 | 9.6 | ||
2026/05/22 20:34:02 | 1 | 0.00000002 | 0.000525 | 9.6 | ||
2026/05/22 20:34:01 | 2 | 0.00000002 | 0.00500556 | 9.6 | ||
2026/05/22 20:34:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 20:33:59 | 2 | 0.00000002 | 0.06828274 | 9.6 | ||
2026/05/22 20:33:58 | 2 | 0.00000002 | 0.00501908 | 9.6 | ||
2026/05/22 20:33:57 | 4 | 0.00000002 | 0.00991727 | 9.6 | ||
2026/05/22 20:33:56 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 | ||
2026/05/22 20:33:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 20:33:54 | 2 | 0.00000002 | 0.00307505 | 9.6 | ||
2026/05/22 20:33:53 | 3 | 0.00000002 | 0.00499735 | 9.6 | ||
2026/05/22 20:33:52 | 1 | 0.00000002 | 0.0096227 | 9.6 | ||
2026/05/22 20:33:51 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/22 20:33:50 | 2 | 0.00000002 | 0.00303025 | 9.6 | ||
2026/05/22 20:33:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 20:33:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 20:33:47 | 2 | 0.00000002 | 0.00317668 | 9.6 | ||
2026/05/22 20:33:46 | 4 | 0.00000002 | 0.22659744 | 9.6 | ||
2026/05/22 20:33:45 | 2 | 0.00000002 | 0.22163215 | 9.6 | ||
2026/05/22 20:33:44 | 2 | 0.00000002 | 0.08463391 | 9.6 |
