トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 11:29:39 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/22 11:29:38 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/22 11:29:38 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/05/22 11:29:37 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/22 11:29:37 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/22 11:29:37 | -- | Value Transfer | 14,303.79509 | 0.0005775 | |||||
2026/05/22 11:29:37 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00361902 | |||||
2026/05/22 11:29:36 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00209833 | |||||
2026/05/22 11:29:35 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01174694 | |||||
2026/05/22 11:29:34 | -- | Value Transfer | 12,658.2272225 | 0.0005775 | |||||
2026/05/22 11:29:34 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.002098 | |||||
2026/05/22 11:29:34 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/22 11:29:30 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00316626 | |||||
2026/05/22 11:29:30 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0643429 | |||||
2026/05/22 11:29:29 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/22 11:29:29 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/22 11:29:28 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00150895 | |||||
2026/05/22 11:29:28 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/22 11:29:27 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00345152 | |||||
2026/05/22 11:29:27 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
